

NOTA: PROGRAMA NO INLUYE ENTRAS A PARQUES NACIONALES NI SIMILARES. NO INCLUYE VUELOS NACIONALES (con excepción del especificado, ruta: Cuenca/Quito)
No incluye impuesto municipal hotelero en Quito (US$2.00 por habitación por noche). No Incluye Entrada a las Ruinas de Ingapirca (US$5.00 P/P) Entrada Al Parque Nacional Galápagos (US$100.00 P/P). Tarjeta de Control de Tránsito (US$10.00 P/P).
| CODIGO | TOUR | SGL | DBL | TPL | NINOS | HOTEL | CATEGORIA |
| GLEDEG1 | ANDES Y GALAPAGOS | 1981 | 1599 | 1543 | 968 | REINA ISABEL/ CARVALLO/ LOBO DE MAR | TURISTA |
| GLEDEG2 | ANDES Y GALAPAGOS | 2240 | 1720 | 1666 | 1025 | HOWARD H/ CARVALLO/ VILLA LAGUNA | SUPERIOR |
| GLEDEG3 | ANDES Y GALAPAGOS | 2691 | 1940 | 1826 | 1175 | MERCURE/ STA.LUCIA/ SOLYMAR | PRIMERA |
| GLEDEG4 | ANDES Y GALAPAGOS | 3117 | 2256 | 2063 | 1364 | DANN C./ STA LUCIA/ RED MANGROVE | PRIM.SUP. |
| GLEDEG5 | ANDES Y GALAPAGOS | 3928 | 2645 | N/A | 1751 | MARRIOTT/ MANSION ALCAZAR/ ROYAL PALM | LUJO |
GALAPAGOS: La palabra misma evoca el sentimiento de naturaleza en su el más puro. Aquí está un grupo de 123 islas, 600 millas de la costa occidental de Ecuador, donde la naturaleza se ha desarrollado como plantas y los animales se han adaptado a su entorno en el aislamiento completo.